비전공자를 위한 데이터분석 입문 『기초통계와 통계적 의사결정』
과정소개

학습목표
1.데이터의 자료유형을 파악하고 이에 적합한 분석방법을 선택할 수 있다.
2.SPSS를 활용해 데이터 변환 및 기초 통계, 관계·차이 분석(t-test, 분산분석, 교차분석 등)을 수행할 수 있다.
3.상관관계와 회귀분석을 명확히 이해하고, 신뢰도 및 타당도 분석을 통해 측정도구의 적합성을 평가할 수 있다.
2.SPSS를 활용해 데이터 변환 및 기초 통계, 관계·차이 분석(t-test, 분산분석, 교차분석 등)을 수행할 수 있다.
3.상관관계와 회귀분석을 명확히 이해하고, 신뢰도 및 타당도 분석을 통해 측정도구의 적합성을 평가할 수 있다.
강의목차
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 변수와 모형 |
| 2차시 | 척도와 분석법 |
| 3차시 | 조사설계 |
| 4차시 | SPSS 다루기 |
| 5차시 | 데이터 요약 |
| 6차시 | 데이터 탐색 |
| 7차시 | 다중응답분석 |
| 8차시 | 통계학의 기초 |
| 9차시 | 정규분포와 표본분포 |
| 10차시 | 추정 |
| 11차시 | 가설검정 |
| 12차시 | 일표본 t-test |
| 13차시 | 독립표본 t-test |
| 14차시 | 대응표본 t-test |
| 15차시 | 분산분석 |
| 16차시 | 교차분석 |
| 17차시 | 신뢰도와 타당도 |
| 18차시 | 신뢰도분석 |
| 19차시 | 요인분석(1) |
| 20차시 | 요인분석(2) |
| 21차시 | 상관관계분석 |
| 22차시 | 회귀분석 |
| 23차시 | 회귀모형 깊이 파기 |
| 24차시 | 다중회귀분석 |
| 25차시 | 더미회귀분석 |


